Description
Quinoa blanc
| Énergie | 1585,2 kJ / 378,5 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
5,8 grammes 1 g |
| Glucides Dont sucres |
70 g 5 g |
| Fibres | 6 grammes |
| Protéines | 13,6 g |
| Sel | 85 mg |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Pérou |
| Ingrédient | 100 % Quinoa |
| Conditions de stockage idéales | Température <5-15 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.