Description
Pois chiches rôtis salés
| Énergie | 1481 kJ / 354 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
6,2 g 0 g |
| Glucides Dont sucres |
63,9 g 0 grammes |
| Fibres | g |
| Protéines | 22,6 g |
| Sel | 0,5 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Turquie |
| Ingrédient | Pois chiches, sel, eau |
| Conditions de stockage idéales | Température <10 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.