Description
Noix en coque chiliennes de 1ère qualité
| Énergie | 2800 kJ / 674 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
63,8 g 6 g |
| Glucides Dont sucres |
10,5 g 3,4 grammes |
| Fibres | 6,4 g |
| Protéines | 14,5 g |
| Sel | 0,0034 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Chili |
| Ingrédient | 100 % noix |
| Conditions de stockage idéales | Température <10 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.