Description
Morceaux d’abricot sulfurés
| Énergie | 1009 kJ / 241 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
0,51 g 0,043 g |
| Glucides Dont sucres |
62,44 g 53,44 g |
| Fibres | 7,3 g |
| Protéines | 3,39 g |
| Sel | 10 mg |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Turquie |
| Ingrédient | Abricots, farine de riz, conservateur E220 (sulfite) |
| Conditions de stockage idéales | Température << 18 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.