Description
Fudge vanille/choco
| Énergie | 1849 kJ / 437 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
13 g 11 g |
| Glucides Dont sucres |
77 g 69 g |
| Fibres | g |
| Protéines | 2,0 g |
| Sel | 0,41 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Pays-Bas |
| Ingrédient | Sucre, sirop de glucose, graisses végétales (palme, coco), eau, ÉCRÉMÉ LAIT EN POUDRE, cacao en poudre (1,7%), sel, émulsifiant (LÉCITHINE DE SOJA), arômes naturels, extrait de vanille Peut contenir des traces de œuf, cacahuètes et noix. |
| Conditions de stockage idéales | Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.