Description
Cubes de mangue sucrés
| Énergie | 1475 kJ / 348 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
0,7 g 0 g |
| Glucides Dont sucres |
80,3 g 77,3 g |
| Fibres | 5,8 g |
| Protéines | 2,2 g |
| Sel | 12,0 mg |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Thailand |
| Ingrédient | Mangue, sucre, régulateur d’acidité E330, colorant (E160), conservateur E223 (sulfite) |
| Conditions de stockage idéales | Température <5-15 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.