Description
Chocolat cacahuètes blanc
| Énergie | 2431 kJ / 548 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
40,4 grammes 12,9 g |
| Glucides Dont sucres |
38,7 grammes 34,4 grammes |
| Fibres |
3,4 grammes |
| Protéines | 14,9 g |
| Sel | 0,08 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | – |
| Ingrédient | chocolat (sucre, beurre de cacao, poudre de lait complète, saveur de yaourt, lécithine de soja (E322), arôme naturel de vanille), arachide géante, gomme arabique (E414). |
| Conditions de stockage idéales | Température <15-18 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 8 mois |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.