Description
Cerises séchées
| Énergie | 1538 kJ / 363 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
1,1 g 0,01 g |
| Glucides Dont sucres |
84,5 g 57,7 g |
| Fibres | 4,6 g |
| Protéines | 1,4 g |
| Sel | 0 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Chili |
| Conditions de stockage idéales | Température <10 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 10 mois |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.