Description
Chocolat Cacahuètes Caramel
| Énergie | 2412 kJ / 580 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
40,2 g 12,8 g |
| Glucides Dont sucres |
37,2 grammes 32,4 grammes |
| Fibres |
4,1 grammes |
| Protéines | 15,1 grammes |
| Sel | 0,175 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | – |
| Ingrédient | Cacahouète 50%, chocolat au lait 50% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, la poudre de lactosérum, lactose, lécithine de soja (E322), arôme naturel de vanille) |
| Conditions de stockage idéales | Température <15-18 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 8 mois |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.