Description
Beurre d’arachide au chocolat noir
| Énergie | 2432 kJ / 582 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
42,2 g 14 g |
| Glucides Dont sucres |
32 g 26,7 grammes |
| Fibres |
7,1 grammes |
| Protéines | 14,9 g |
| Sel | 0,015 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | – |
| Ingrédient | Cacahouète 50%, sucre 20%, beurre de cacao 5,3%, pâte de cacao, lécithine de soja (E322), arôme naturel de vanille |
| Conditions de stockage idéales | Température <15-18 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 8 mois |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.